2019 MTV Zam Oranı Ve Güncel Vergi Tutarları Nedir
Yeni yılda öngörülen 2019 MTV zam oranı nedir? 2019 yılında MTV zam oranı ne kadar olacak? Özellikle temmuz 2019 MTV ücretleri hakkında çok soru gelmektedir. Konuyla ilgili olarak yaptığımız araştırmada 2019 yılında sıfır araç alacakların etkilenecekleri zam oranı araçların motor büyüklüklerinin yanı sıra segmentlerine göre de değişiklik göstereceğidir. Yani şöyle ki 1400 motor vw passat alan bir kişi ile 1400 motor Ford fiesta alan kişinin etkileneceği zam oranı aynı olmayacak.
2019 MTV zam oranı
2019 mtv zam oranı olarak %15.9 oranında artacağı yönündeki açıklamanın ardından milyonlarca oto sahibinde yeni zam oranları yönünde araştırma yapıldığı gözlendi. Birçok oto kullanıcısı bu zam oranının yüksekliği ile panik havası yaşamaya başladı. Sözgelimi 2500 motor ticari aracı olan vatandaş aracımı satmalı mıyım acaba diye düşünmeye başladı. Ancak Maliye Bakanlığının konu ile ilgili açıklamalarına baktığımızda bu zam oranının sadece binek araçlarda 2019 yılında uygulanacak. %15.9 civarında gerçekleşecek olan zam, otomobilin motor hacmi ve yaşına göre belirlenecek. Diğer ticari araçlarda normal değerleme oranında mtv artışı söz konusu olacaktır.
2019 MTV tablosu
Otomobil sahiplerinin 2019 yılında 1-3 yaş grubunda en düşük ödeyecekleri yukarıdaki açıklamaya istinaden yıllık bazda motorlu taşıtlar vergisi en düşüğü 1-3 yaş için 861 TL yine 1-3 yaş için en yükseği 1034 TL olacaktır. Yaptığımız araştırmada örnek 2019 MTV tablosu çıkardık. 01 Ocak 2019 tarihinde otomobiller için %15.9 oranında zamlı vergi oranları ile halihazırda 1-3 yaş aralığında olmayıp değerlemeye tabi tutularak diğer yaş grubundaki araçların vergileri de aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca şu anki aracınızın mtv tutarını öğrenmek ve ödemek için vergi dairesi’nin ilgili sitesinden kontrol edebilir ve anında ödeyebilirsiniz.
Araç tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde olan MTV tutarları:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1300 cm³ ve aşağısı | 861 TL | 600 TL | 336 TL | 254 TL | 90 TL |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 1.499 TL | 1.124 TL | 652 TL | 461 TL | 177 TL |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 2.647 TL | 2.068 TL | 1.218 TL | 743 TL | 288 TL |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 4.170 TL | 3.211 TL | 1.888 TL | 1.124 TL | 444 TL |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 6.254 TL | 4.541 TL | 2.837 TL | 1.695 TL | 671 TL |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 8.720 TL | 7.585 TL | 4.739 TL | 2.550 TL | 936 TL |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 13.280 TL | 11.948 TL | 7.197 TL | 3.593 TL | 1.319 TL |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 20.878 TL | 18.028 TL | 10.617 TL | 4.739 TL | 1.888 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 34.170 TL | 25.624 TL | 15.176 TL | 6.820 TL | 2.647 TL |
Araç tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında olan MTV tutarları:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
1300 cm³ ve aşağısı | 40.000’i aşmayanlar | 861 TL | 600 TL | 336 TL | 254 TL | 90 TL |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 947 TL | 660 TL | 369 TL | 280 TL | 99 TL | |
70.000’i aşanlar | 1.034 TL | 721 TL | 403 TL | 306 TL | 109 TL | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 40.000’i aşmayanlar | 1.499 TL | 1.124 TL | 652 TL | 461 TL | 177 TL |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 1.649 TL | 1.236 TL | 717 TL | 506 TL | 195 TL | |
70.000’i aşanlar | 1.800 TL | 1.349 TL | 782 TL | 552 TL | 212 TL | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 2.911 TL | 2.276 TL | 1.340 TL | 817 TL | 317 TL |
100.000’i aşanlar | 3.176 TL | 2.482 TL | 1.462 TL | 892 TL | 346 TL | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 4.586 TL | 3.532 TL | 2.076 TL | 1.236 TL | 488 TL |
100.000’i aşanlar | 5.003 TL | 3.855 TL | 2.265 TL | 1.349 TL | 532 TL | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 125.000’i aşmayanlar | 6.880 TL | 4.994 TL | 3.120 TL | 1.864 TL | 738 TL |
125.000’i aşanlar | 7.505 TL | 5.448 TL | 3.403 TL | 2.034 TL | 805 TL | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 9.591 TL | 8.344 TL | 5.213 TL | 2.804 TL | 1.029 TL |
250.000’i aşanlar | 10.464 TL | 9.102 TL | 5.687 TL | 3.059 TL | 806 TL | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 14.606 TL | 13.143 TL | 7.917 TL | 3.952 TL | 1.450 TL |
250.000’i aşanlar | 15.935 TL | 14.338 TL | 8.636 TL | 4.311 TL | 1.582 TL | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 400.000’i aşmayanlar | 22.965 TL | 19.831 TL | 11.679 TL | 5.213 TL | 2.076 TL |
400.000’i aşanlar | 25.054 TL | 21.633 TL | 12.742 TL | 5.687 TL | 2.265 TL | |
4001 cm³ ve yukarısı | 475.000’i aşmayanlar | 37.587 TL | 28.186 TL | 16.693 TL | 7.503 TL | 2.911 TL |
475.000’i aşanlar | 41.004 TL | 30.749 TL | 18.211 TL | 8.185 TL | 3.177 TL |
Engellilerin ötv sınırı
Öte yandan yeni düzenlenen Yönetmelikle engellilerin alacakları vergi muafiyetli araç bedeli 200.000 TL den 247.000 TL ye yükseltildi. İşte konuya ilişkin maliye bakanlığı tebliği.
Numara | : | 11 |
Tarih | : | 3.1.2019 |
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2019/11
KONU: Engellilere ÖTV’den İstisna Araç Satışındaki Parasal Sınır Yeniden Belirlenmiştir.
31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile engellilere ÖTV’den istisna araç satışında uygulanan 200.000 TL’lik parasal sınır 247.400 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
Buna göre;
- Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 247.000 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,
- Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendi uyarınca, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 247.000 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların
beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisnadır.
Mtv oranındaki artışın neticesi olarak binlerce kişi ikinci el araç almaya yöneleceği öngörülmekle birlikte 2.el araç almada dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili ikinci-el-arac-incelemenin-puf-noktalari yazımızı okuyabilirsiniz.
2 Comments
Çok faydalı bir metin hazirliyanlara teşekkür ederiz ve daha bilgilendirici yazıların devamını bekleriz.
tablo hatalı…